

Precio del oro en desuso para compra
Actualización diaria del precio del oro para que siempre estes al día
Kilataje | Valor x gramo |
---|---|
24 kilates | $174.000 |
22 kilates | $160.000 |
18 kilates italiano | $130.000 |
18 kilates Nacional | $125.000 |
16 kilates | $108.000 |
14 kilates | $92.000 |
10 kilates | $42.000 |
Plata 1.000 | $2.000 |
Plata 950 | $1.800 |
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
Para la compra del material, tener en cuenta: la joya debe ser inspeccionada y revisada por el experto para determinar la calidad de la misma.